Aura Blue
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja (Bedingt, mit aquaristischem Grundwissen und einlesen) |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |
Blaue Tiger
Endgröße | 3,0 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja |
Temperatur | 18 – 24 °C |
pH-Wert | 6 – 7,5 |
Gesamthärte | 4 – 15 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 250 – 500 µS |
Schwarze Tiger BTO
Endgröße | 3,0 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja |
Temperatur | 18 – 24 °C |
pH-Wert | 6 – 7,5 |
Gesamthärte | 4 – 15 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 250 – 500 µS |
Galaxy Tiger
Endgröße | 3,0 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja |
Temperatur | 18 – 24 °C |
pH-Wert | 6 – 7,5 |
Gesamthärte | 4 – 15 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 250 – 500 µS |
Golden Dragon
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja (Bedingt, mit aquaristischem Grundwissen und einlesen) |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 1 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |
Taiwan Bee Pinto
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja (Bedingt, mit aquaristischem Grundwissen und einlesen) |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 1 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |
Rote Tiger
Endgröße | 3,0 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja |
Temperatur | 18 – 24 °C |
pH-Wert | 6 – 7,5 |
Gesamthärte | 4 – 15 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 250 – 500 µS |
Mitternachtsprinzen
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 1 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |
Neocaridina
Endgröße | 2,5 – 3,0 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 8 |
Gesamthärte | 5 – 20 °dH |
Karbonathärte | 1 – 16 °dH |
Leitwert | 250 – 800 µS |
Royal Blue Tiger
Endgröße | 3,0 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja |
Temperatur | 18 – 24 °C |
pH-Wert | 6 – 7,5 |
Gesamthärte | 4 – 15 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 250 – 500 µS |
Tibees
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja (Bedingt, mit aquaristischem Grundwissen und einlesen) |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 1 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |
Taiwan Bee / Shadow Bee
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja (Bedingt, mit aquaristischem Grundwissen und einlesen) |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 1 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |
Caridina Trifasciata
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja (Bedingt, mit aquaristischem Grundwissen und einlesen) |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |
Yellow King Kong
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja (Bedingt, mit aquaristischem Grundwissen und einlesen) |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |
Caridina sp. China Princess
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja (Bedingt, mit aquaristischem Grundwissen und einlesen) |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |
Wilde Bienen
Endgröße | 2,5 – 3,5 cm |
Für Anfänger geeignet | Ja (Bedingt, mit aquaristischem Grundwissen und einlesen) |
Temperatur | 18 – 25 °C |
pH-Wert | 5 – 7 |
Gesamthärte | 4 – 10 °dH |
Karbonathärte | 0 – 6 °dH |
Leitwert | 150 – 350 µS |